
銷售財務軟件
【適用對象】 中小型飼料生產企業
【使用部門】 銷售部、財務部
【服務方式】 電話服務、網絡服務
【提供服務】 遠程培訓、郵寄加密鎖、免費升級、售后支持、定期回訪
【購買方式】 一次性購買和按用戶租用
產品比較申請試用購買解決問題
∷ 解決飼料企業手工或excel開票不規范問題;
∷ 規范管理價格,可以設置特殊客戶價格以及統一調價等;
∷ 規范預約銷售制度;
∷ 提供銷售統計功能(按業務員、客戶、料種統計);
∷ 解決飼料企業財務管理問題;
∷ 系統能夠自動將銷售單以及銷售退貨單轉為財務憑證,保證數據準確性;
∷ 系統根據憑證自動生成財務報表,計算資產負債表、利潤表等,減少財務工作量,提高工作效率;
∷ 解決企業和客戶往來賬對賬問題;
∷ 解決企業與銀行的往來賬對賬問題;
∷ 系統設置預約統計功能,協助排產;
∷ 提供退貨和贈包開票功能,將銷售業務清晰化;
∷ 提供客戶直折、月折、季折、年折計算功能,根據客戶銷量自動計算客戶返利金額;
∷ 提供業務員提成計算功能,根據業務員銷量自動計算業務員提成。
ERP系統功能
| 銷售管理 | 出納管理 | 財務管理 | 客戶管理 |
銷售管理
| 銷售預約單 | 成品銷售預約單 | 成品銷售預約單查詢 | |
| 銷售制單 | 成品銷售制單 | 成品銷售制單查詢 | |
| 贈料管理 | 成品贈料單 | 成品贈料單查詢 | |
| 銷售退貨 | 成品銷售退貨 | 成品銷售退貨查詢 | |
| 制作銷售制單 | 成品銷售制單 | 成品銷售制單查詢 | |
| 價格管理 | 成品價格管理 | 成品價格變動 | 特殊客戶價格 |
| 成品價格變動查詢 | |||
| 折讓管理 | 現折管理 | 自定義折讓管理 | 客戶成品現折查詢 |
| 年折計提 | |||
| 折標管理 | 折標設置 | ||
出納管理
| 快速收款 | 銷售收款 | 客戶賬戶提現 | |
| 銀行卡收支 | 銀行信息維護 | 銀行賬號信息維護 | |
| 現金日報查詢 | 賬戶轉賬 |
財務管理
| 基本信息 | 會計科目基本信息 | 設置多欄賬 | 結賬科目設置 |
| 轉憑證科目設置 | 系統設置 | 憑證字號設置 | |
| 幣別信息維護 | 憑證匯總打印設置 | 常用憑證 | |
| 常用摘要維護 | 系統參數 | ||
| 期初 | 設置期初余額 | ||
| 憑證 | 憑證 | 插入憑證 | 斷號整理 |
| 科目匯總 | |||
| 出納 | 現金日記賬 | 銀行日記賬 | 資金日報 |
| 現金流量明細表 | |||
| 科目帳 | 總賬 | 余額表 | 明細賬 |
| 多欄賬 | |||
| 供應商往來 | 供應商余額表 | 供應商明細賬 | 供應商三欄余額表 |
| 供應商三欄明細賬 | |||
| 客戶往來 | 客戶余額表 | 客戶明細賬 | 客戶三欄余額表 |
| 客戶三欄明細賬 | 客戶部門余額表 | 客戶部門明細賬 | |
| 客戶業務員余額表 | 客戶業務員明細賬 | ||
| 個人往來 | 個人余額表 | 個人明細賬 | 個人三欄余額表 |
| 個人三欄明細賬 | |||
| 部門往來 | 部門余額表 | 部門明細賬 | 部門三欄余額表 |
| 部門三欄明細賬 | |||
| 轉憑證科目映射 | 產成品與應繳稅費科目映射 | 產成品消耗原材料與生產成本科目映射 | 預混料消耗原材料與生產成本科目映射 |
| 包裝物與生產成本科目映射 | 產成品與主營業務成本科目映射 | 預混料與生產成本科目映射 | |
| 產成品與生產成本科目映射 | 生產成本與回機料科目映射 | ||
| 轉憑證 | 原料采購單 | 包裝物采購單 | 成品采購單 |
| 成品銷售單 | 出納銷售收款單 | 出納采購付款單 | |
| 內部銀行卡轉賬 | 生產成本-產成品耗用原材料 | 生產成本-預混料耗用原材料 | |
| 生產成本-包裝物 | 產成品-生產成本 | 預混料-生產成本 | |
| 主營業務成本-銷售產成品 | 稅金-主營業務收入 | 原料采購暫估應付 | |
| 包裝物采購暫估應付 | 包裝物銷售領用轉憑證 | 出納采購運費付款單 | |
| 期末 | 結轉 | 對賬 | 結賬 |
| 期末調匯 | 結轉下年 | ||
| 財務報表 | 利潤表 | 現金流量表 | 資產負債表 |
客戶管理
| 客戶基本信息 | 客戶基本信息 | ||
| 客戶賬戶管理 | 客戶賬戶余額調整 | 客戶賬戶余額調整查詢 | |
| 客戶返利賬戶管理 | 客戶返利賬戶余額調整 | 客戶返利賬戶明細 | 月折返利結算 |
| 月折結算查詢 | 特殊折扣結算 | 特殊折扣結算查詢 | |
| 客戶業務員變更 | 客戶業務員變更 | ||
| 業務員地區變更 | 業務員地區變更 | ||
| 客戶信用額度維護 | 客戶信用額度維護 | ||
同類產品對比
| 銷售開票軟件 | 銷售對賬軟件 | 銷售財務軟件 | |
|---|---|---|---|
| 適用對象 | 小型飼料生產企業 | 小型飼料生產企業 | 中小型飼料生產企業 |
| 提供服務 | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪 | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪 | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪 |
| 服務方式 | 電話服務/網絡服務 | 電話服務/網絡服務 | 電話服務/網絡服務 |
| 使用部門 | 銷售部 | 銷售部/財務部 | 銷售部/財務部 |
| 解決問題 |
1、解決飼料企業手工或excel開票不規范問題; 8、提供業務員提成計算功能,根據業務員銷量自動計算業務員提成。
|
1、解決飼料企業手工或excel開票不規范問題; 10、提供業務員提成計算功能,根據業務員銷量自動計算業務員提成。 |
1、解決飼料企業手工或excel開票不規范問題; 2、規范管理價格,可以設置特殊客戶價格以及統一調價等; 3、規范預約銷售制度; 4、提供銷售統計功能(按業務員、客戶、料種統計); 5、解決飼料企業財務管理問題; 6、系統能夠自動將銷售單以及銷售退貨單轉為財務憑證,保證數據準確性; 7、系統根據憑證自動生成財務報表,計算資產負債表、利潤表等,減少財務工作量,提高工作效率; 8、解決企業和客戶往來賬對賬問題; 9、解決企業與銀行的往來賬對賬問題; 10、系統設置預約統計功能,協助排產; 11、提供退貨和贈包開票功能,將銷售業務清晰化; 12、提供客戶直折、月折、季折、年折計算功能,根據客戶銷量自動計算客戶返利金額; 13、提供業務員提成計算功能,根據業務員銷量自動計算業務員提成。 |
| 產品模塊 | |||
| 采購管理 | |||
| 銷售管理 | √ | √ | √ |
| 庫存管理 | |||
| 出納管理 | √ | √ | |
| 財務管理 | √ | ||
| 固定資產 | |||
| 配方管理 | |||
| 生產管理 | |||
| 工資管理 | |||
| 客戶管理 | √ | √ | √ |
| 供應商管理 | |||
| 備品管理 | |||
| 舊包裝物管理 | |||
| 成本核算 | |||
| 利潤管理 | |||
| 老板桌面 |


